配置
配置參數(shù): | |
---|---|
整車尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm): | 5210*1580*2130 |
底盤廠家: | 宇通客車股份有限公司 |
額定功率(kw): | 7.5/13 |
最高車速: | 30 |
最大爬坡度: | 15/20 |
懸架系統(tǒng): | 前麥弗遜獨(dú)立懸架/后少片簧 |
額定載客數(shù): | 6-14 |
充電機(jī)功率/充電機(jī)時(shí)間: | 6kW充電器/3.5-5h |
制動(dòng)距離: | 5(V=30km/h) |
座椅: | 前后可調(diào)耐候型皮革司機(jī)椅,乘客耐候性公交座椅 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 6 |
滿載續(xù)駛里程: | 100-180(常溫、平路) |
電池類型及電量: | 磷酸鐵鋰,14.43/21.64/29.17 |
軸距: | 2650 |
選裝項(xiàng): | 遮陽(yáng)簾/整體式遮雨簾/皮革座椅等 |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系宇通銷售人員確認(rèn),宇通保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。