配置
配置參數(shù): | |
---|---|
整車(chē)尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm): | 5998*2100*2770 |
底盤(pán)廠家: | 宇通客車(chē)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC4FA115-50(國(guó)五) |
額定功率(kw): | 85 |
最高車(chē)速: | 30km/h |
最大爬坡度: | 31% |
懸架系統(tǒng): | 板簧、液壓筒式減振器 |
視聽(tīng)系統(tǒng): | MP3收放機(jī)、揚(yáng)聲器 |
額定載客數(shù): | 18 |
座椅: | 17座透氣型公交座椅、可調(diào)司機(jī)椅(表面皮革包覆) |
選裝項(xiàng): | 前盤(pán)式制動(dòng)、ABS、液晶顯示器、監(jiān)控系統(tǒng)等 |
變速器: | 國(guó)產(chǎn)變速箱,軟軸拉絲式操縱,變速箱機(jī)械限速,檔位最高為三檔 |
燃料: | 柴油 |
額定扭矩: | 300/1600-2400(N.m/rpm) |
*特別聲明:因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車(chē)依據(jù),具體車(chē)型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買(mǎi)者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系宇通銷(xiāo)售人員確認(rèn),宇通保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。