配置
整車(chē)參數(shù): | |
---|---|
座位數(shù): | 50-50 |
外形(mm): | 11670x2550x3695 |
造型: | 雙風(fēng)擋/單風(fēng)擋 |
等級(jí): | 高一級(jí) |
底盤(pán)參數(shù)/配置: | |
---|---|
制動(dòng)系統(tǒng): | 前盤(pán)后盤(pán) |
懸架系統(tǒng): | 氣囊 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | WP9H336E62/YCK08330-60 |
變速箱: | 綦江6S159 |
排擋桿操縱系統(tǒng): | 兩軟軸操縱(帶氣助力) |
油箱容積(L): | 260 |
地板結(jié)構(gòu): | 凹地板 |
節(jié)油系統(tǒng): | 藍(lán)芯智能節(jié)油系統(tǒng) |
車(chē)身配置: | |
---|---|
行李架配置: | 整體式內(nèi)行李架(外漏支腿) |
空調(diào)系統(tǒng): | 科林空調(diào)(制冷量32000kcal/h,國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口壓縮機(jī)) |
熱管理系統(tǒng): | 智能熱管理系統(tǒng)(電子風(fēng)扇) |
中控屏: | 硬盤(pán)播放器/7寸集成中控 |
方向盤(pán): | 普通方向盤(pán)/多功能方向盤(pán) |
*特別聲明:因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車(chē)依據(jù),具體車(chē)型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買(mǎi)者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系宇通銷(xiāo)售人員確認(rèn),宇通保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。